Spinfire CAD-format – hela listan nedan
Olika paket med olika antal CAD-format för bästa pris:
Mini-paket, Medium, Skräddarsytt, Full-pack med export eller full konvertering till neutralformat.
Kontakta tekniksupport för förslag och ev. test av filer.
English or Swedish: support@spinfire.se eller ring +46-31-290079
IMPORT: View, measure, mark-up, and fully analyze your 2D and 3D CAD data
| Name | Versions | File Types | Format Attributes
| Basic | Classic | Premium | |||||
| 3ds Max | All versions | 3DS | |||||||||
| ACIS | Up to 2020 | SAT | |||||||||
| AutoCAD | Up to 2020 | DWG, DXF, DWF, DWFX | |||||||||
| CATIA V4 | Up to 4.2.4 (2D), 4.2.5 (3D) | DLV, SESSION, EXP, MODEL | |||||||||
| CATIA V5 | Up to R30 | CATPART, CATDRAWING, CGR, CATPRODUCT, CATSHAPE | |||||||||
| CATIA V6 | Up to R2021x (2D), R2018x (3D) | 3DXML | |||||||||
| CGM (not included) | All versions | CGM (separate purchase required) | |||||||||
| COLLADA | All versions | DAE | |||||||||
| FBX | Up to ASCII 7400, all binary | FBX | |||||||||
| gITF | Up to 2.0 | GLTF, GLB | |||||||||
| HPGL | All versions | HPGL, HPG, HGL, PLT, HG2, HP2 | |||||||||
| I-DEAS | Up to NX5 | ASM, UNV, ARC, MF1, PRT | |||||||||
| IFC | IFC2x editions 2-4 | IFC | |||||||||
| IGES | Up to 5.3 | IGES, IGS | |||||||||
| Inventor | Up to 2021 (3D) | IAM, IPT | |||||||||
| JT | Up to 10.3 | JT | |||||||||
| NX | 1926 Series | PRT | |||||||||
| Parasolid | Up to 32.0 | XMT_TXT, XMT, X_T, X_B | |||||||||
| All versions (2D and 3D) | |||||||||||
| PRC | All versions (3D) | PRC | |||||||||
| ProE / Creo | Up to Creo 7.0 | ASM, NEU, PRT, XAS, XPR, DRW | |||||||||
| Revit | Up to 2021 (3D) | RVT, RFA | |||||||||
| Rhino 3D | Up to 6 | 3DM | |||||||||
| SolidEdge | Up to 2021 (2D), 2020 (3D) | PAR, PWD, PSM, ASM | |||||||||
| SolidWorks | Up to 2021 (2D), 2020 (3D) | SLDPRT, SLDASM, SLDDRW | |||||||||
| STEP | AP 203, 214, 242 | STP, STEP, STP.Z | |||||||||
| STEP-XML | All versions | STPX, STPXZ | |||||||||
| STL | All versions | STL | |||||||||
| TIFF | All versions | TIF, TIFF | |||||||||
| Universal 3D | ECMA363, 1st, 2nd,3rd editions | U3D | |||||||||
| VDA-FS | Up to 2.0 | VDA | |||||||||
| VRML | Up to 2.0 | VRML, WRL | |||||||||
| Wavefront | All versions | OBJ | |||||||||
CAD2CAD: Convert and Export your 3D CAD data to share and re-use
| Name | Versions | File Types | Format Attributes
| Basic | Classic | Premium | |||||
| 3DPDF | ECMA363, 1st edition | ||||||||||
| 3MF | 1.2.1 | 3MF | |||||||||
| ACIS | 5.0 | SAT, SAB | |||||||||
| AutoCAD | DWF, DWG | ||||||||||
| FBX | FBX | ||||||||||
| HSF | 20.70 | HSF | |||||||||
| IGES | 5.1 | IGS, IGES | |||||||||
| JT | 8.1, 9.5, 10.0 | JT | |||||||||
| Parasolid | 12.1.0.12102 | X_T | |||||||||
| PRC | Latest | PRC | |||||||||
| STEP | AP203, 214, 242 | STP, STEP, STPZ, STP.Z | |||||||||
| STL | Any | STL | |||||||||
| Universal | ECMA363 v1, v2 | U3D | |||||||||
| VRML | V2.0 utf8 | VRML | |||||||||
| Wavefront | OBJ | ||||||||||
Mer info?